Приглашаем в проект «300 ИнтелШкол-2010»
ЕГЭ/Население мира в таблицах
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
«Вместе готовимся к ЕГЭ»
в социальной сети
Campus.ru
| № п/п | Народ | Численность, млн.чел. | Язык | Численность носителей, млн.чел. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китайцы (ханьцы) | 1125 | Китайский | 1100 |
| 2 | Хиндустанцы | 244 | Хинди | 340 |
| 3 | Американцы США | 194 | Испанский | 340 |
| 4 | Бенгальцы | 190 | Английский | 330 |
| 5 | Бразильцы | 149 | Бенгальский | 190 |
| 6 | Русские | 147 | Арабский | 190 |
| 7 | Японцы | 126 | Португальский | 170 |
| 8 | Пенджабцы | 100 | Русский | 170 |
| 9 | Бихарцы | 98 | Японский | 125 |
Вернуться в раздел "Что мы должны знать в рамках темы Население мира"







