Приглашаем к участию в проекте «300 ИнтелШкол-2012»
Проект 300 ИнтелШкол-2011/Рейтинг команд
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
|
|
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Команда «Цифровая карусель» | да | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
2. Команда «Альтаир» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
3. Команда «ЭкоГраф» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
4. Команда «Астра» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
5. Команда «AzInet» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
6. Команда «ЭKOS» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
7. Команда «Сияние» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
8. Команда «Логос» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
9.Команда «Приокчане» | да | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
10.Команда «Согласие» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
11.Команда «Самарская дюжина» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
12.Команда «Энергия» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
13.Команда «Глобус» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
14.Команда «Непоседы» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
15.Команда «Легион» | да | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
16. Команда «Фисташки» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
17. Команда «Апельсин» | да | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
18. Команда «Клио» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
19. Команда «КомП» | 1 | да | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
20. «Бедлам» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
21. Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
22. Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
23. Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
24. Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
25. Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Рейтинг |
В таблице не умещаются длинные названия проектов, поэтому они пронумерованы. Можно прочитать название проекта, наведя указатель мыши на цифру в таблице или по списку ниже: