Приглашаем к участию в проекте «300 ИнтелШкол-2013»
Таблица продвижения команд в проекте Права человека должен знать каждый
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Название команды | Город | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МиР | .г.Москва | ДА! | ДА! | ДА! | .ДА! | .ДА! | .ДА! | .ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 2 | Хабарята | г. Хабаровск | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 3 | Юристы web 2.0 | г. Саратов | ДА! | ДА! | ДА! | ДА | ДА | ДА | ДА | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 4 | Пятнашки | го Рефтинский | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | . | ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 5 | Светлячки | г.Мытищи | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 6 | Первые ласточки | Лакинск | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 7 | Высший класс | Омск | Да! | Да! | Да! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 8 | Команда Комета школы № 34 города Иркутска/Проект Права человека должен знать каждый | г. Иркутск | Да! | Да! | Да! | Да! | Да! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 9 | Планета Ромашек | г. Нижний Новгород | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | ДА! | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 17 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 19 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 23 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 26 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 33 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 34 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 38 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 39 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 43 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 46 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 47 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 48 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 51 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 53 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 54 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 61 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |





